自粘性漆包线是漆包线品种中的一个特殊品种,是在非自粘漆包线的基础上再涂覆一层自粘性涂层而成。
热熔自粘性漆包线 | |
---|---|
LSLOCKY | 热熔低温焊锡自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LSLOCKCS | 热熔低温焊锡自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
LOCKY | 热熔自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LOCKYZ | 热熔自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LOCKCS | 热熔自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
LOCKCZ | 热熔自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
SBEIW | 热熔自粘性聚酯亚胺漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
SBAIW | 热熔自粘性聚酰胺酰亚胺漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
SBEI/AIW | 热熔自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
醇溶自粘性漆包线 | |
---|---|
LSLOCKM | 醇溶低温焊锡自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LSLOCKB | 醇溶低温焊锡自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
LOCKM | 醇溶自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LOCKMZ | 醇溶自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.018mm---0.050mm。 |
LOCKB | 醇溶自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
LOCKBZ | 醇溶自粘性聚氨酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
DBPESVW | 醇溶/热熔自粘性聚酯漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
DBEISVW | 醇溶/热熔自粘性聚酯亚胺漆包圆铜线,规格范围0.051mm---0.700mm。 |
型号 | 规格范围 (mm) |
粘合方式 | 可复合内层漆膜种类 | 粘结温度范围 ℃ |
特长及主要用途 | 再软化温度(参考) ℃ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溶剂 | 热风 | 通电 | LSUEW | UEW | PEW | EIW | EI/AIW | AIW | |||||
LSLOCK | 0.040~0.200 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 100~160 | 溶剂、热风、通电粘合均可以。适用于手表线圈,小微马达,VCM马达,普通线圈。 |
90 | ||||
LOCKB | 0.040~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | --- | 溶剂粘合。适用于音圈,电动玩具,马达,普通线圈。 |
140 |
||||||
LOCKY | 0.040~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 140~200 | 热风粘结。适用于空心马达线圈,小型马达,打印头线圈,卡类线圈。 |
100~170 | ||||||
SBPEW | 0.040~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 150~170 | 热固化粘结,粘结力强。适用于高功率音圈,风扇马达。 |
180 | ||||||
SBEIW | 0.040~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 190~210 | 热固化粘结,粘结力强。比SBPEW耐热温度高。适用于高功率音圈,风扇马达。 |
180 | |||||
SBEI/AIW | 0.040~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 180~220 | 热固化粘结,粘结力强。比SBEIW耐热温度高。适用于高功率音圈,风扇马达,偏转线圈。 |
200 | ||||||
SBAIW | 0.150~0.700 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 200~240 | 高耐温性。适用于空心马达,电感线圈等。 |
180 |
项目 / 序号 |
导体标称直径 (mm) |
导体公差 (±mm) |
伸长率 ≥(%) |
拉伸 / 卷绕(%/d) |
击穿电压 (v) |
粘接力 ≥N |
0种漆膜厚度 (mm) |
1种漆膜厚度 (mm) |
2种漆膜厚度 (mm) |
最大外径 (mm) |
电阻 (Ω∕m) |
导体标称直径 (mm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0种 | 1种 | 2种 | 最小绝缘层 | 最小自粘层 | 最小绝缘层 | 最小自粘层 | 最小绝缘层 | 最小自粘层 | 0种 | 1种 | 2种 | 最小值 | 最大值 | |||||||
1 | 0.040 | 0.001 | 13 | 15% | / | / | 100 | 0.05 | / | / | / | / | 0.002 | 0.003 | / | / | 0.056 | 13.195 | 14.011 | 0.040 |
2 | 0.045 | 0.001 | 13 | 15% | / | / | 700 | 0.05 | / | / | / | / | 0.003 | 0.004 | / | / | 0.064 | 10.426 | 11.07 | 0.045 |
3 | 0.050 | 0.001 | 13 | 15% | / | 950 | 700 | 0.05 | / | / | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | / | 0.083 | 0.069 | 8.445 | 8.967 | 0.050 |
4 | 0.060 | 0.002 | 13 | 15% | / | 950 | 700 | 0.05 | / | / | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | / | 0.096 | 0.081 | 5.864 | 6.227 | 0.060 |
5 | 0.065 | 0.002 | 13 | 15% | / | 950 | 700 | 0.05 | / | / | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | / | 0.101 | 0.086 | 4.997 | 5.306 | 0.065 |
6 | 0.070 | 0.002 | 13 | 15% | / | 950 | 700 | 0.05 | / | / | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | / | 0.106 | 0.091 | 4.309 | 4.575 | 0.070 |
7 | 0.080 | 0.002 | 14 | 15% | / | 1100 | 700 | 0.05 | / | / | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | / | 0.118 | 0.103 | 3.299 | 3.503 | 0.080 |
8 | 0.090 | 0.002 | 15 | 15% | / | 1100 | 700 | 0.05 | / | / | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 | / | 0.128 | 0.113 | 2.606 | 2.768 | 0.090 |
9 | 0.100 | 0.002 | 16 | 15% | 2000 | 1100 | 700 | 0.05 | 0.009 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.156 | 0.140 | 0.125 | 2.111 | 2.242 | 0.100 |
10 | 0.110 | 0.002 | 17 | 15% | 2000 | 1100 | 700 | 0.15 | 0.009 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.003 | 0.005 | 0.166 | 0.150 | 0.135 | 1.745 | 1.853 | 0.110 |
11 | 0.120 | 0.002 | 17 | 15% | 2200 | 1300 | 850 | 0.15 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.180 | 0.162 | 0.147 | 1.466 | 1.557 | 0.120 |
12 | 0.130 | 0.002 | 18 | 15% | 2200 | 1300 | 850 | 0.15 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.190 | 0.172 | 0.157 | 1.249 | 1.326 | 0.130 |
13 | 0.140 | 0.002 | 18 | 1d | 2200 | 1300 | 850 | 0.15 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.200 | 0.182 | 0.167 | 1.077 | 1.144 | 0.140 |
14 | 0.150 | 0.002 | 19 | 1d | 2200 | 1300 | 850 | 0.15 | 0.010 | 0.017 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.210 | 0.192 | 0.177 | 0.938 | 0.996 | 0.150 |
15 | 0.160 | 0.002 | 19 | 1d | 2200 | 1300 | 850 | 0.15 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.222 | 0.204 | 0.189 | 0.825 | 0.876 | 0.160 |
16 | 0.170 | 0.002 | 20 | 1d | 2200 | 1300 | 850 | 0.25 | 0.011 | 0.018 | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.232 | 0.214 | 0.199 | 0.731 | 0.776 | 0.170 |
17 | 0.180 | 0.002 | 20 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.25 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.246 | 0.226 | 0.211 | 0.6516 | 0.6928 | 0.180 |
18 | 0.190 | 0.002 | 21 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.25 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.256 | 0.236 | 0.221 | 0.5854 | 0.6211 | 0.190 |
19 | 0.200 | 0.002 | 21 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.25 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.266 | 0.246 | 0.231 | 0.5289 | 0.5599 | 0.200 |
20 | 0.210 | 0.002 | 21 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.35 | 0.012 | 0.019 | 0.008 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.276 | 0.256 | 0.241 | 0.4802 | 0.5074 | 0.210 |
21 | 0.230 | 0.002 | 22 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.35 | 0.013 | 0.020 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.298 | 0.278 | 0.264 | 0.4009 | 0.4223 | 0.230 |
22 | 0.250 | 0.002 | 22 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.35 | 0.013 | 0.020 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.318 | 0.298 | 0.284 | 0.3398 | 0.3569 | 0.250 |
23 | 0.270 | 0.003 | 22 | 1d | 2400 | 1600 | 1000 | 0.35 | 0.013 | 0.020 | 0.009 | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.340 | 0.320 | 0.304 | 0.2896 | 0.3079 | 0.270 |
24 | 0.300 | 0.003 | 23 | 1d | 2800 | 2000 | 1000 | 0.35 | 0.014 | 0.021 | 0.01 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.374 | 0.352 | 0.337 | 0.2351 | 0.2489 | 0.300 |
25 | 0.310 | 0.003 | 23 | 1d | 2800 | 2000 | 1400 | 0.35 | 0.014 | 0.021 | 0.01 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.384 | 0.362 | 0.347 | 0.2203 | 0.2329 | 0.310 |
26 | 0.350 | 0.003 | 23 | 1d | 2800 | 2000 | 1400 | 0.50 | 0.014 | 0.021 | 0.01 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.424 | 0.402 | 0.387 | 0.1732 | 0.1823 | 0.350 |
27 | 0.370 | 0.003 | 24 | 1d | 2800 | 2000 | 1400 | 0.50 | 0.014 | 0.022 | 0.01 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.446 | 0.424 | 0.407 | 0.1551 | 0.163 | 0.370 |
28 | 0.400 | 0.004 | 24 | 1d | 2800 | 2000 | 1400 | 0.50 | 0.015 | 0.023 | 0.011 | 0.015 | 0.007 | 0.011 | 0.480 | 0.456 | 0.439 | 0.1329 | 0.1393 | 0.400 |
29 | 0.450 | 0.004 | 25 | 1d | 2800 | 2000 | 1400 | 0.50 | 0.016 | 0.024 | 0.011 | 0.016 | 0.007 | 0.011 | 0.532 | 0.508 | 0.49 | 0.1052 | 0.1099 | 0.450 |
30 | 0.500 | 0.005 | 25 | 1d | 3050 | 2500 | 1450 | 0.75 | 0.017 | 0.025 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.012 | 0.586 | 0.560 | 0.542 | 0.0849 | 0.0892 | 0.500 |
31 | 0.550 | 0.005 | 26 | 1d | 3050 | 2500 | 1450 | 1.25 | 0.017 | 0.025 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.012 | 0.646 | 0.620 | 0.592 | 0.0703 | 0.0736 | 0.550 |
32 | 0.600 | 0.006 | 27 | 1d | 3050 | 2500 | 1450 | 1.25 | 0.017 | 0.026 | 0.012 | 0.017 | 0.008 | 0.012 | 0.698 | 0.672 | 0.644 | 0.0592 | 0.0618 | 0.600 |
33 | 0.650 | 0.006 | 29 | 1d | 3050 | 2500 | 1450 | 1.25 | 0.018 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.750 | 0.722 | 0.696 | 0.0501 | 0.05293 | 0.650 |
34 | 0.700 | 0.006 | 29 | 1d | 3050 | 2500 | 1450 | 2.00 | 0.018 | 0.027 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.800 | 0.772 | 0.746 | 0.04329 | 0.04558 | 0.700 |
项目 / 序号 |
AWG线规号 | 导体标称直径 (mm) |
导体公差 (±mm) |
伸长率 ≥(%) |
柔韧性 / 附着性 |
击穿电压 (v) |
粘接力 ≥N |
电阻 (Ω∕m) |
1型自粘性漆包线 (mm) |
2型自粘性漆包线 (mm) |
3型自粘性漆包线 (mm) |
导体标称直径 (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小厚度 | 最大外径 | 最小厚度 | 最大外径 | 最小厚度 | 最大外径 | ||||||||||||||||
1型 | 2型 | 3型 | 最小值 | 最大值 | 绝缘层 | 自粘层 | 绝缘层 | 自粘层 | 绝缘层 | 自粘层 | |||||||||||
1 | 46 | 0.0399 | 0.001 | 10 | 急拉断 | 225 | 425 | 620 | 0.05 | 12.900 | 14.507 | 0.005 | 0.0025 | 0.0533 | 0.0076 | 0.0025 | 0.061 | / | / | / | 0.0399 |
2 | 45 | 0.0447 | 0.001 | 11 | 急拉断 | 250 | 500 | 685 | 0.05 | 10.333 | 11.495 | 0.0050 | 0.0025 | 0.0610 | 0.0100 | 0.0025 | 0.0686 | / | / | / | 0.0447 |
3 | 44 | 0.051 | 0.002 | 14 | 急拉断20%3d | 275 | 550 | 760 | 0.05 | 7.683 | 9.143 | 0.005 | 0.003 | 0.069 | 0.010 | 0.003 | 0.076 | / | / | / | 0.051 |
4 | 43 | 0.056 | 0.002 | 15 | 急拉断20%3d | 300 | 600 | 760 | 0.05 | 6.415 | 7.528 | 0.005 | 0.003 | 0.074 | 0.010 | 0.003 | 0.081 | / | / | / | 0.056 |
5 | 42 | 0.064 | 0.002 | 16 | 急拉断20%3d | 350 | 650 | 890 | 0.05 | 4.954 | 5.711 | 0.005 | 0.005 | 0.084 | 0.013 | 0.005 | 0.091 | / | / | / | 0.064 |
6 | 41 | 0.071 | 0.002 | 17 | 急拉断20%3d | 375 | 650 | 1000 | 0.05 | 4.050 | 4.611 | 0.008 | 0.005 | 0.091 | 0.013 | 0.005 | 0.102 | / | / | / | 0.071 |
7 | 40 | 0.079 | 0.002 | 17 | 急拉断20%3d | 375 | 750 | 1075 | 0.05 | 3.289 | 3.703 | 0.008 | 0.005 | 0.102 | 0.013 | 0.005 | 0.109 | / | / | / | 0.079 |
8 | 39 | 0.089 | 0.002 | 18 | 急拉断20%3d | 450 | 800 | 1175 | 0.05 | 2.606 | 2.900 | 0.008 | 0.005 | 0.114 | 0.015 | 0.005 | 0.122 | / | / | / | 0.089 |
9 | 38 | 0.102 | 0.002 | 19 | 急拉断20%3d | 450 | 850 | 1250 | 0.15 | 1.995 | 2.195 | 0.008 | 0.005 | 0.130 | 0.018 | 0.005 | 0.137 | / | / | / | 0.102 |
10 | 37 | 0.114 | 0.002 | 20 | 急拉断20%3d | 1220 | 2050 | 2790 | 0.15 | 1.604 | 1.750 | 0.010 | 0.008 | 0.145 | 0.018 | 0.009 | 0.152 | / | / | / | 0.114 |
11 | 36 | 0.127 | 0.002 | 20 | 急拉断20%3d | 1220 | 2340 | 3050 | 0.15 | 1.297 | 1.405 | 0.010 | 0.008 | 0.160 | 0.020 | 0.008 | 0.170 | / | / | / | 0.127 |
12 | 35 | 0.142 | 0.002 | 21 | 急拉断20%3d | 1220 | 2630 | 3300 | 0.15 | 1.041 | 1.120 | 0.010 | 0.008 | 0.178 | 0.023 | 0.008 | 0.188 | / | / | / | 0.142 |
13 | 34 | 0.160 | 0.002 | 22 | 急拉断20%3d | 1530 | 2630 | 3560 | 0.15 | 0.822 | 0.879 | 0.013 | 0.008 | 0.198 | 0.023 | 0.008 | 0.208 | / | / | / | 0.160 |
14 | 33 | 0.180 | 0.002 | 23 | 急拉断20%3d | 1530 | 2920 | 3810 | 0.25 | 0.652 | 0.693 | 0.013 | 0.008 | 0.224 | 0.025 | 0.008 | 0.234 | / | / | / | 0.180 |
15 | 32 | 0.203 | 0.002 | 24 | 急拉断20%3d | 1840 | 3210 | 4320 | 0.25 | 0.514 | 0.543 | 0.015 | 0.010 | 0.249 | 0.028 | 0.010 | 0.262 | / | / | / | 0.203 |
16 | 31 | 0.226 | 0.002 | 24 | 急拉断20%3d | 1840 | 3510 | 4570 | 0.35 | 0.415 | 0.438 | 0.015 | 0.010 | 0.274 | 0.030 | 0.010 | 0.290 | / | / | / | 0.226 |
17 | 30 | 0.254 | 0.003 | 25 | 急拉断15%1d | 2140 | 3800 | 5080 | 0.35 | 0.327 | 0.354 | 0.018 | 0.010 | 0.302 | 0.033 | 0.010 | 0.325 | 0.050 | 0.010 | 0.345 | 0.254 |
18 | 29 | 0.287 | 0.003 | 26 | 急拉断15%1d | 2140 | 3840 | 5130 | 0.35 | 0.257 | 0.272 | 0.018 | 0.010 | 0.338 | 0.038 | 0.010 | 0.358 | 0.056 | 0.010 | 0.384 | 0.287 |
19 | 28 | 0.320 | 0.003 | 26 | 急拉断15%1d | 2200 | 3950 | 5270 | 0.50 | 0.207 | 0.218 | 0.020 | 0.013 | 0.373 | 0.041 | 0.013 | 0.394 | 0.058 | 0.013 | 0.419 | 0.320 |
20 | 27 | 0.361 | 0.003 | 27 | 急拉断15%1d | 2250 | 4050 | 5410 | 0.50 | 0.163 | 0.171 | 0.020 | 0.013 | 0.419 | 0.041 | 0.013 | 0.439 | 0.064 | 0.013 | 0.467 | 0.361 |
21 | 26 | 0.404 | 0.004 | 27 | 急拉断15%1d | 2310 | 4160 | 5550 | 0.50 | 0.130 | 0.137 | 0.023 | 0.013 | 0.462 | 0.043 | 0.013 | 0.485 | 0.066 | 0.013 | 0.518 | 0.404 |
22 | 25 | 0.455 | 0.004 | 28 | 急拉断15%1d | 2370 | 4270 | 5700 | 0.50 | 0.102 | 0.108 | 0.023 | 0.013 | 0.516 | 0.046 | 0.013 | 0.538 | 0.069 | 0.013 | 0.574 | 0.455 |
23 | 24 | 0.511 | 0.005 | 28 | 急拉断15%1d | 2440 | 4380 | 5850 | 0.75 | 0.0811 | 0.0857 | 0.025 | 0.013 | 0.577 | 0.048 | 0.013 | 0.599 | 0.074 | 0.013 | 0.635 | 0.511 |
24 | 23 | 0.574 | 0.005 | 29 | 急拉断15%1d | 2500 | 4500 | 6010 | 1.25 | 0.0644 | 0.0678 | 0.025 | 0.013 | 0.643 | 0.051 | 0.013 | 0.668 | 0.076 | 0.013 | 0.704 | 0.574 |
25 | 22 | 0.643 | 0.006 | 29 | 急拉断15%1d | 2570 | 4620 | 6170 | 1.25 | 0.0512 | 0.0541 | 0.028 | 0.013 | 0.714 | 0.053 | 0.013 | 0.742 | 0.081 | 0.013 | 0.775 | 0.643 |
26 | 21 | 0.724 | 0.006 | 30 | 急拉断15%1d | 2640 | 4740 | 6300 | 2.00 | 0.0405 | 0.0426 | 0.028 | 0.013 | 0.800 | 0.056 | 0.013 | 0.828 | 0.086 | 0.013 | 0.861 | 0.724 |