漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部分组成。裸线经退火软化后,再经过多次涂漆、烘焙而成。
漆包线 | |
---|---|
UEW | 直焊性聚氨酯漆包圆铜线。 |
UEWY | 直焊性聚酰胺复合聚氨酯漆包圆铜线。 |
SEIW | 直焊性聚酯亚胺漆包圆铜线。 |
EIW | 聚酯亚胺漆包圆铜线。 |
EI/AIW | 聚酰胺酰亚胺复合聚酯亚胺漆包圆铜线。 |
AIW | 聚酰胺酰亚胺漆包圆铜线。 |
PIW | 芳香族聚酰亚胺漆包圆铜线。 |
型号 | 规格范围 (mm) |
温度指数 | 可焊性 | 特长 | 应用领域 |
---|---|---|---|---|---|
LSUEW | 0.040~0.500 | E(120℃) | YES | 300-320℃可以直焊,易着色。耐高频、耐潮性能好。弱点是机械强度稍差,耐热性能不高。 |
广泛应用于电子家电和精密仪器电讯,仪表上。 |
UEW | 0.040~0.500 | B(130℃) | YES | ||
F(155℃) | |||||
H(180℃) | |||||
UEWY | 0.040~0.500 | B(130℃) | YES | 聚酰胺复合聚氨酯漆包线,370-390℃可以直焊,外敷尼龙层可提高可绕性。 |
|
F(155℃) | |||||
H(180℃) | |||||
SPEW | 0.040~0.700 | F(155℃) | YES | 直焊性聚酯漆包线,380-400℃可以直焊 |
广泛应用于各种电机、电器、仪表、电讯器材及家电产品。 |
H(180℃) | |||||
PEW | 0.040~0.700 | F(155℃) | NO | 机械强度高,并具有良好的弹性、耐刮性、附着性、高耐温等级及优良可绕性。弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低。 |
|
PEWY | |||||
PE/AIW | |||||
EIW | 0.040~0.700 | H(180℃) | NO | 耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,高耐温等级及优良可绕性。弱点是封闭条件下易水解。 |
广泛应用于耐热要求高的电机、电器、仪表、电动工具。 |
SEIW | YES | 直焊性聚脂亚胺漆包线,450-460℃可以直焊。 |
|||
EIWY | NO | 表层聚酰胺涂层可提高耐磨性及可绕性。 |
|||
EI/AIW | C(200℃) | NO | 高耐温等级及优良的耐热、耐软化击穿温度高、耐油、耐磨以及耐冷媒特性。 |
广泛应用于冰箱压缩机、空调压缩机、电动工具、防爆电动机。 |
|
AIW | 0.150~0.600 | C(220℃) | NO | 超高耐温等级漆包线。 |
应用于超高温要求之产品。 |
PIW | 0.150~0.600 | C(240℃) | NO | 超高耐温等级漆包线。 |
航空航天、新能源、汽车电子 |
项目 / 序号 |
导体标称直径 (mm) |
导体公差 (±mm) |
伸长率 (%) |
最大回弹角 (º) |
拉伸 / 卷绕 (%/d) |
击穿电压 (v) |
漆膜连续性(孔/30m) | 盐水针孔≤(孔/5m) | 电阻 (Ω∕m) |
最小漆膜厚度 D-d(mm) |
最大外径 (mm) |
导体标称直径 (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3种 | 2种 | 1种 | 3种 | 2种 | 3种 | 2种 | 最小值 | 最大值 | 3种 | 2种 | 1种 | 3种 | 2种 | 1种 | |||||||
1 | 0.040 | 0.001 | 13 | / | / | / | 15% | 350 | 500 | 60 | 24 | 1 | 13.195 | 14.011 | 0.004 | 0.006 | / | 0.052 | 0.056 | / | 0.040 |
2 | 0.045 | 0.001 | 13 | / | / | / | 15% | 350 | 500 | 60 | 24 | 1 | 10.426 | 11.07 | 0.006 | 0.008 | / | 0.057 | 0.064 | / | 0.045 |
3 | 0.050 | 0.001 | 13 | / | / | / | 15% | 350 | 500 | 60 | 24 | 1 | 8.445 | 8.967 | 0.006 | 0.008 | / | 0.064 | 0.069 | / | 0.050 |
4 | 0.060 | 0.002 | 13 | / | / | / | 15% | 350 | 500 | 60 | 24 | 1 | 5.864 | 6.227 | 0.006 | 0.008 | / | 0.075 | 0.081 | / | 0.060 |
5 | 0.065 | 0.002 | 13 | / | / | / | 15% | 350 | 500 | 60 | 24 | 1 | 4.997 | 5.306 | 0.006 | 0.008 | / | 0.08 | 0.086 | / | 0.065 |
6 | 0.070 | 0.002 | 13 | / | / | / | 15% | 425 | 700 | 60 | 24 | 1 | 4.309 | 4.575 | 0.006 | 0.008 | / | 0.085 | 0.091 | / | 0.070 |
7 | 0.080 | 0.002 | 14 | 70 | 80 | 100 | 15% | 425 | 850 | 40 | 15 | 1 | 3.299 | 3.503 | 0.006 | 0.01 | / | 0.097 | 0.103 | / | 0.080 |
8 | 0.090 | 0.002 | 15 | 67 | 77 | 94 | 15% | 500 | 900 | 40 | 15 | 1 | 2.606 | 2.768 | 0.006 | 0.01 | / | 0.107 | 0.113 | / | 0.090 |
9 | 0.100 | 0.002 | 16 | 64 | 73 | 90 | 15% | 500 | 950 | 40 | 15 | 1 | 2.111 | 2.242 | 0.006 | 0.01 | 0.018 | 0.118 | 0.125 | 0.14 | 0.100 |
10 | 0.110 | 0.002 | 17 | 64 | 73 | 88 | 15% | 1300 | 2700 | 40 | 15 | 1 | 1.745 | 1.853 | 0.006 | 0.01 | 0.018 | 0.128 | 0.135 | 0.15 | 0.110 |
11 | 0.120 | 0.002 | 17 | 62 | 70 | 84 | 15% | 1500 | 2800 | 40 | 15 | 1 | 1.466 | 1.557 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.139 | 0.147 | 0.162 | 0.120 |
12 | 0.130 | 0.002 | 18 | 59 | 67 | 79 | 15% | 1600 | 3000 | 25 | 5 | 1 | 1.249 | 1.326 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.149 | 0.157 | 0.172 | 0.130 |
13 | 0.140 | 0.002 | 18 | 59 | 67 | 79 | 1d | 1600 | 3000 | 25 | 5 | 1 | 1.077 | 1.144 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.159 | 0.167 | 0.182 | 0.140 |
14 | 0.150 | 0.002 | 19 | 59 | 67 | 78 | 1d | 1700 | 3200 | 25 | 5 | 1 | 0.938 | 0.996 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.169 | 0.177 | 0.192 | 0.150 |
15 | 0.160 | 0.002 | 19 | 59 | 67 | 78 | 1d | 1700 | 3200 | 25 | 5 | 1 | 0.825 | 0.876 | 0.01 | 0.014 | 0.022 | 0.181 | 0.189 | 0.204 | 0.160 |
16 | 0.170 | 0.002 | 20 | 57 | 65 | 75 | 1d | 1700 | 3300 | 25 | 5 | 1 | 0.731 | 0.776 | 0.01 | 0.014 | 0.022 | 0.191 | 0.199 | 0.214 | 0.170 |
17 | 0.180 | 0.002 | 20 | 57 | 65 | 75 | 1d | 1700 | 3300 | 25 | 5 | 1 | 0.6516 | 0.6928 | 0.01 | 0.016 | 0.024 | 0.202 | 0.211 | 0.226 | 0.180 |
18 | 0.190 | 0.002 | 21 | 54 | 62 | 72 | 1d | 1800 | 3500 | 25 | 5 | 1 | 0.5854 | 0.6211 | 0.01 | 0.016 | 0.024 | 0.212 | 0.221 | 0.236 | 0.190 |
19 | 0.200 | 0.002 | 21 | 54 | 62 | 72 | 1d | 1800 | 3500 | 25 | 5 | 1 | 0.5289 | 0.5599 | 0.01 | 0.016 | 0.024 | 0.222 | 0.231 | 0.246 | 0.200 |
20 | 0.210 | 0.002 | 21 | 51 | 59 | 68 | 1d | 1900 | 3700 | 25 | 5 | 1 | 0.4802 | 0.5074 | 0.01 | 0.016 | 0.024 | 0.232 | 0.241 | 0.256 | 0.210 |
21 | 0.230 | 0.002 | 22 | 49 | 56 | 65 | 1d | 2100 | 3900 | 25 | 5 | 1 | 0.4009 | 0.4223 | 0.012 | 0.018 | 0.026 | 0.255 | 0.264 | 0.278 | 0.230 |
22 | 0.250 | 0.002 | 22 | 49 | 56 | 65 | 1d | 2100 | 3900 | 25 | 5 | 1 | 0.3398 | 0.3569 | 0.012 | 0.018 | 0.026 | 0.275 | 0.284 | 0.298 | 0.250 |
23 | 0.270 | 0.003 | 22 | 47 | 53 | 61 | 1d | 2200 | 4000 | 25 | 5 | 1 | 0.2896 | 0.3079 | 0.012 | 0.018 | 0.026 | 0.295 | 0.304 | 0.32 | 0.270 |
24 | 0.300 | 0.003 | 23 | 50 | 55 | 62 | 1d | 2200 | 4100 | 25 | 5 | 1 | 0.2351 | 0.2489 | 0.014 | 0.02 | 0.028 | 0.327 | 0.337 | 0.352 | 0.300 |
25 | 0.310 | 0.003 | 23 | 50 | 55 | 62 | 1d | 2200 | 4100 | 25 | 5 | 1 | 0.2203 | 0.2329 | 0.014 | 0.02 | 0.028 | 0.337 | 0.347 | 0.362 | 0.310 |
26 | 0.350 | 0.003 | 23 | 48 | 53 | 59 | 1d | 2300 | 4300 | 25 | 5 | 1 | 0.1732 | 0.1823 | 0.014 | 0.02 | 0.028 | 0.377 | 0.387 | 0.402 | 0.350 |
27 | 0.370 | 0.003 | 24 | 45 | 50 | 55 | 1d | 2300 | 4400 | 25 | 5 | 1 | 0.1551 | 0.163 | 0.014 | 0.02 | 0.028 | 0.397 | 0.407 | 0.424 | 0.370 |
28 | 0.400 | 0.004 | 24 | 45 | 50 | 55 | 1d | 2300 | 4400 | 25 | 5 | 1 | 0.1329 | 0.1393 | 0.014 | 0.022 | 0.03 | 0.429 | 0.439 | 0.456 | 0.400 |
29 | 0.450 | 0.004 | 25 | 44 | 48 | 53 | 1d | 2300 | 4400 | 25 | 5 | 1 | 0.1052 | 0.1099 | 0.014 | 0.022 | 0.032 | 0.479 | 0.49 | 0.508 | 0.450 |
30 | 0.500 | 0.005 | 25 | 43 | 47 | 51 | 1d | 2400 | 4600 | 25 | 5 | 1 | 0.0849 | 0.0892 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.531 | 0.542 | 0.56 | 0.500 |
31 | 0.550 | 0.005 | 26 | 41 | 44 | 48 | 1d | 2500 | 4600 | 25 | 5 | 1 | 0.0703 | 0.0736 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.581 | 0.592 | 0.62 | 0.550 |
32 | 0.600 | 0.006 | 27 | 46 | 50 | 53 | 1d | 2600 | 4800 | 25 | 5 | 1 | 0.0592 | 0.0618 | 0.016 | 0.024 | 0.034 | 0.632 | 0.644 | 0.672 | 0.600 |
33 | 0.650 | 0.006 | 29 | 50 | 47 | 44 | 1d | 2700 | 5000 | 25 | 5 | 1 | 0.0501 | 0.05293 | / | 0.024 | 0.036 | / | 0.694 | 0.724 | 0.650 |
34 | 0.700 | 0.006 | 29 | 46 | 43 | 44 | 1d | 2700 | 5000 | 25 | 5 | 1 | 0.04329 | 0.04558 | / | 0.026 | 0.038 | / | 0.746 | 0.776 | 0.700 |
项目 / 序号 |
AWG线规号 | 导体标称直径 (mm) |
导体公差 (±mm) |
伸长率 (%) |
最大回弹角 (º) |
柔韧性 / 附着性 |
击穿电压 (v) |
漆膜连续性(孔/30m) | 盐水针孔≤(孔/5m) | 电阻 (Ω∕m) |
最小漆膜厚度 D-d(mm) |
最大外径 (mm) |
导体标称直径 (mm) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G1 | G2 | 最小值 | 最大值 | G1 | G2 | G3 | G1 | G2 | G3 | ||||||||
1 | 46 | 0.0399 | 0.001 | 10 | / | / | Jerk | 250 | 475 | 15 | 5 | 1 | 12.9 | 14.507 | 0.005 | 0.0076 | 0.0127 | 0.0508 | 0.0533 | 0.061 | 0.0399 | |
2 | 45 | 0.0447 | 0.001 | 11 | / | / | Jerk | 275 | 550 | 15 | 5 | 1 | 10.333 | 11.495 | 0.005 | 0.01 | 0.0127 | 0.0559 | 0.061 | 0.0686 | 0.0447 | |
3 | 44 | 0.051 | 0.002 | 14 | / | / | Jerk20%3d | 300 | 600 | 15 | 5 | 1 | 7.683 | 9.143 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.0559 | 0.069 | 0.076 | 0.051 | |
4 | 43 | 0.056 | 0.002 | 15 | / | / | Jerk20%3d | 325 | 650 | 15 | 5 | 1 | 6.415 | 7.528 | 0.005 | 0.01 | 0.015 | 0.066 | 0.074 | 0.081 | 0.056 | |
5 | 42 | 0.064 | 0.002 | 16 | / | / | Jerk20%3d | 375 | 700 | 15 | 5 | 1 | 4.954 | 5.711 | 0.005 | 0.013 | 0.018 | 0.076 | 0.084 | 0.091 | 0.064 | |
6 | 41 | 0.071 | 0.002 | 17 | / | / | Jerk20%3d | 425 | 700 | 15 | 5 | 1 | 4.05 | 4.611 | 0.008 | 0.013 | 0.02 | 0.086 | 0.091 | 0.102 | 0.071 | |
7 | 40 | 0.079 | 0.002 | 17 | / | / | Jerk20%3d | 425 | 850 | 15 | 5 | 1 | 3.289 | 3.703 | 0.008 | 0.013 | 0.02 | 0.094 | 0.102 | 0.109 | 0.079 | |
8 | 39 | 0.089 | 0.002 | 18 | / | / | Jerk20%3d | 500 | 900 | 15 | 5 | 1 | 2.606 | 2.9 | 0.008 | 0.015 | 0.023 | 0.104 | 0.114 | 0.122 | 0.089 | |
9 | 38 | 0.102 | 0.002 | 19 | / | / | Jerk20%3d | 500 | 950 | 15 | 5 | 1 | 1.995 | 2.195 | 0.008 | 0.018 | 0.025 | 0.119 | 0.130 | 0.137 | 0.102 | |
10 | 37 | 0.114 | 0.002 | 20 | / | / | Jerk20%3d | 1360 | 2270 | 15 | 5 | 1 | 1.604 | 1.750 | 0.01 | 0.018 | 0.028 | 0.135 | 0.145 | 0.152 | 0.114 | |
11 | 36 | 0.127 | 0.002 | 20 | / | / | Jerk20%3d | 1360 | 2600 | 15 | 5 | 1 | 1.297 | 1.405 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.147 | 0.16 | 0.17 | 0.127 | |
12 | 35 | 0.142 | 0.002 | 21 | / | / | Jerk20%3d | 1360 | 2920 | 15 | 5 | 1 | 1.041 | 1.120 | 0.01 | 0.023 | 0.033 | 0.163 | 0.178 | 0.188 | 0.142 | |
13 | 34 | 0.160 | 0.002 | 22 | / | / | Jerk20%3d | 1700 | 2920 | 15 | 5 | 1 | 0.822 | 0.879 | 0.013 | 0.023 | 0.036 | 0.183 | 0.198 | 0.208 | 0.160 | |
14 | 33 | 0.180 | 0.002 | 23 | / | / | Jerk20%3d | 1700 | 3250 | 15 | 5 | 1 | 0.652 | 0.693 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 0.206 | 0.224 | 0.234 | 0.180 | |
15 | 32 | 0.203 | 0.002 | 24 | / | / | Jerk20%3d | 2040 | 3570 | 15 | 5 | 1 | 0.514 | 0.543 | 0.015 | 0.028 | 0.043 | 0.231 | 0.249 | 0.262 | 0.203 | |
16 | 31 | 0.226 | 0.002 | 24 | / | / | Jerk20%3d | 2040 | 3900 | 15 | 5 | 1 | 0.415 | 0.438 | 0.015 | 0.030 | 0.046 | 0.254 | 0.274 | 0.290 | 0.226 | |
17 | 30 | 0.254 | 0.003 | 25 | 66 | 70 | Jerk15%1d | 2380 | 4220 | 15 | 5 | 1 | 0.327 | 0.354 | 0.018 | 0.033 | 0.051 | 0.284 | 0.302 | 0.325 | 0.254 | |
18 | 29 | 0.287 | 0.003 | 26 | 61 | 65 | Jerk15%1d | 2380 | 4270 | 15 | 5 | 1 | 0.257 | 0.272 | 0.018 | 0.038 | 0.056 | 0.32 | 0.338 | 0.358 | 0.287 | |
19 | 28 | 0.32 | 0.003 | 26 | 55 | 60 | Jerk15%1d | 2440 | 4380 | 15 | 5 | 1 | 0.207 | 0.218 | 0.02 | 0.041 | 0.058 | 0.356 | 0.373 | 0.394 | 0.32 | |
20 | 27 | 0.361 | 0.003 | 27 | 50 | 55 | Jerk15%1d | 2500 | 4500 | 15 | 5 | 1 | 0.163 | 0.171 | 0.02 | 0.041 | 0.064 | 0.396 | 0.419 | 0.439 | 0.361 | |
21 | 26 | 0.404 | 0.004 | 27 | 76 | 80 | Jerk15%1d | 2570 | 4620 | 15 | 5 | 1 | 0.13 | 0.137 | 0.023 | 0.043 | 0.066 | 0.439 | 0.462 | 0.485 | 0.404 | |
22 | 25 | 0.455 | 0.004 | 28 | 72 | 74 | Jerk15%1d | 2640 | 4740 | 15 | 5 | 1 | 0.102 | 0.108 | 0.023 | 0.046 | 0.069 | 0.493 | 0.516 | 0.538 | 0.455 | |
23 | 24 | 0.511 | 0.005 | 28 | 67 | 69 | Jerk15%1d | 2710 | 4870 | 15 | 5 | 1 | 0.0811 | 0.0857 | 0.025 | 0.048 | 0.074 | 0.551 | 0.577 | 0.599 | 0.511 | |
24 | 23 | 0.574 | 0.005 | 29 | 62 | 64 | Jerk15%1d | 2780 | 5000 | 15 | 5 | 1 | 0.0644 | 0.0678 | 0.025 | 0.051 | 0.076 | 0.617 | 0.643 | 0.668 | 0.574 | |
25 | 22 | 0.643 | 0.006 | 29 | 58 | 60 | Jerk15%1d | 2850 | 5120 | 15 | 5 | 1 | 0.0512 | 0.0541 | 0.028 | 0.053 | 0.081 | 0.686 | 0.714 | 0.742 | 0.643 | |
26 | 21 | 0.724 | 0.006 | 30 | 53 | 57 | Jerk15%1d | 2930 | 5270 | 15 | 5 | 1 | 0.0405 | 0.0426 | 0.028 | 0.056 | 0.086 | 0.77 | 0.8 | 0.828 | 0.724 |